Notathon
Read single notes, then stacked notes, then chords. Progress stays in this browser unless it is exported.
Reference
Grand Staff And Chord Charts
The course starts with single notes, adds accidentals and intervals, then moves into triads, inversions, sevenths, and chord construction.
Treble Notes
| Item | Staff area | Introduced |
|---|---|---|
| C4 | Ledger line | Foundations |
| D4 | Ledger line | Treble |
| E4 | Staff | Treble |
| F4 | Staff | Treble |
| G4 | Staff | Foundations |
| A4 | Staff | Treble |
| B4 | Staff | Treble |
| C5 | Staff | Treble |
| D5 | Staff | Grand Staff |
| E5 | Staff | Grand Staff |
| F5 | Staff | Grand Staff |
| G5 | Ledger line | Ledger |
| A5 | Ledger line | Ledger |
| Db4 | Ledger line | Accidentals |
| Eb4 | Staff | Accidentals |
| F#4 | Staff | Accidentals |
| G#4 | Staff | Accidentals |
| Ab4 | Staff | Accidentals |
Bass Notes
| Item | Staff area | Introduced |
|---|---|---|
| E2 | Ledger line | Ledger |
| F2 | Ledger line | Ledger |
| G2 | Staff | Grand Staff |
| A2 | Staff | Grand Staff |
| B2 | Staff | Grand Staff |
| C3 | Staff | Bass |
| D3 | Staff | Bass |
| E3 | Staff | Bass |
| F3 | Staff | Foundations |
| G3 | Staff | Bass |
| A3 | Staff | Foundations |
| B3 | Ledger line | Bass |
| C4 | Ledger line | Foundations |
| D4 | Ledger line | Ledger |
| E4 | Ledger line | Ledger |
| Bb2 | Staff | Accidentals |
| C#3 | Staff | Accidentals |
| Eb3 | Staff | Accidentals |
| F#3 | Staff | Accidentals |
| Ab3 | Staff | Accidentals |
Chord Vocabulary
| Symbol | Answer | Tones |
|---|---|---|
| C | C major | C4 E4 G4 |
| Dm | D minor | D4 F4 A4 |
| Em | E minor | E4 G4 B4 |
| F | F major | F4 A4 C5 |
| G | G major | G4 B4 D5 |
| Am | A minor | A4 C5 E5 |
| Bdim | B diminished | B4 D5 F5 |
| C7 | dominant 7 | C4 E4 G4 Bb4 |
| Cmaj7 | major 7 | C4 E4 G4 B4 |
| Cm7 | minor 7 | C4 Eb4 G4 Bb4 |
| Cm7b5 | half-dim 7 | C4 Eb4 Gb4 Bb4 |
| D7 | dominant 7 | D4 F#4 A4 C5 |
| Dmaj7 | major 7 | D4 F#4 A4 C#5 |
| Dm7 | minor 7 | D4 F4 A4 C5 |